‘여자가 하는 일’은 옛말… 男 요양사 5년간 73% 늘어 > 공지사항

본문 바로가기
국비지원 - 무료수강생모집우리요양보호사교육원

소식 및 문의

  • 공지사항
  • Home > 소식 및 문의

‘여자가 하는 일’은 옛말… 男 요양사 5년간 73% 늘어

페이지 정보

작성자 우리요양 댓글 0건 조회 66회 작성일 24-10-04 10:11

본문



보건복지부가 김미애 국민의힘 의원에게 제출한 자료를 보면,

최근 5년간 현업 남성 요양보호사 수는 2020년 2만4538명에서

지난 8월 기준 4만2672명으로 73% 증가했다.

 

남성 요양보호사 자격증 취득자 수도 2020년 17만7051명에서

지난 7월 기준 30만4724명으로 72% 증가

가족을 돌보기 위해 요양보호사 자격증을 따는 5060 남성도


dca73996d3995b81dbb20cb45d506986_1728004237_6985.jpg
 

올해 마지막 시험반 개강

 주간반 2024년 10월 21일 개강

  월~금 09:00~17:30 (8교시)

공지사항 목록
번호 제목 작성자 날짜 조회
공지 우리요양  24.10.04  67  우리요양 10-04 67
공지 우리요양  24.07.04  219  우리요양 07-04 219
공지 우리요양  24.07.04  246  우리요양 07-04 246
공지 우리요양  24.07.01  161  우리요양 07-01 161
공지 우리요양  24.06.21  164  우리요양 06-21 164
공지 우리요양  24.06.20  204  우리요양 06-20 204
공지 우리요양  24.06.03  212  우리요양 06-03 212
공지 우리요양  24.05.29  190  우리요양 05-29 190
공지 우리요양  24.05.27  202  우리요양 05-27 202
공지 우리요양  24.05.24  229  우리요양 05-24 229
공지 우리요양  24.05.21  209  우리요양 05-21 209
공지 우리요양  24.05.23  182  우리요양 05-23 182
공지 우리요양  24.04.18  214  우리요양 04-18 214
공지 우리요양  24.04.04  196  우리요양 04-04 196
공지 우리요양  24.04.11  209  우리요양 04-11 209
공지 우리요양  24.04.18  379  우리요양 04-18 379
6 우리요양  24.09.25  84  우리요양 09-25 84
5 우리요양  24.07.25  149  우리요양 07-25 149
4 우리요양  24.07.19  165  우리요양 07-19 165
3 우리요양  24.07.10  225  우리요양 07-10 225
2 우리요양  24.06.27  218  우리요양 06-27 218
1 관리자1  22.05.20  361  관리자1 05-20 361
게시물 검색

  • 서울특별시 광진구 아차산로 30길 39(자양동) 3층
    전화 : 02-502-0164직통 : 010-3997-0163
    이메일 : wori0164@naver.com
    Copyright ⓒ2021 by 우리요양보호사교육원 All Right Reserved